























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 400 | 9783 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 399 | 1699 |
| 3 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 398 | 3484 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 397 | 7678 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 396 | 1220 |
| 6 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 395 | 8731 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 394 | 7279 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 393 | 1435 |
| 9 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 392 | 9431 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 391 | 0810 |
